更新時(shí)間:2023-04-21
Astrodyne正提供開(kāi)關(guān)電源和直流/直流轉(zhuǎn)換器的產(chǎn)品提供Z佳的質(zhì)量和價(jià)值,以我們的顧客為中心.為客戶(hù)提供*,*成本效益的電源產(chǎn)品,并得到了客戶(hù)100 %的滿(mǎn)意.
| 40W to 60W Output Power | ||||||
| Universal 90-264VAC Input | ||||||
| Single Outputs from 3.3 to 48VDC | ||||||
| High Efficiency to 88% | ||||||
| 3000V Isolation | ||||||
| 1U Compatible Height | ||||||
Model Number | Output Voltage | Output Amps | Load Regulation | Line Regulation | |||
OFM40-033 | 3.3VDC | 6 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-050 | 5VDC | 6 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-090 | 9VDC | 4.45 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-120 | 12VDC | 3.34 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-150 | 15VDC | 2.67 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-240 | 24VDC | 1.67 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-300 | 30VDC | 1.33 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-360 | 36VDC | 1.11 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40-480 | 48VDC | 0.83 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM40D-01 | 5 / 12VDC | 0.4 - 3.2 / 0.2 - 2 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40D-02 | 5 / 24VDC | 0.4 - 3.2 / 0.2 - 1.2 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40T-01 | 5/12/-5VDC | 0.4 - 3/0.2 - 2/0 - 0.3 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40T-02 | 5/12/-12VDC | 0.4 - 3/0.2 - 2/0 - 0.3 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40T-03 | 5/15/-15VDC | 0.4 - 3/0.2 - 1.6/0 - 0.3 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40T-04 | 5/24/-12VDC | 0.4 - 3/0.2 - 1/0 - 0.3 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40T-05 | 5/24/-5VDC | 0.4 - 3/0.2 - 1/0 - 0.3 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40T-06 | 5/24/12VDC | 0.4 - 3/0.2 - 1/0 - 0.3 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM40T-07 | 3.3/5/-12VDC | 0.4 - 5/0.2 - 2/0 - 0.3 Amps | +/-3% (10- FL) | | |||
OFM60-033 | 3.3VDC | 8 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-050 | 5VDC | 8 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-090 | 9VDC | 6.67 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-120 | 12VDC | 5 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-150 | 15VDC | 4 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-240 | 24VDC | 2.5 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-300 | 30VDC | 2 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-360 | 36VDC | 1.67 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max | |||
OFM60-480 | 48VDC | 1.25 Amps | +/-1% (10- FL) | +/- 0.5 max |
Input Specifications
Environmental Specifications
General Specifications
| Output Specifications
Physical Specifications
Notes * These are stress ratings. Exposure of the devices to any of these conditions may adversely affect long term reliability. Proper operation under conditions other than the standard operating conditions is neither warranteed nor implied. All specifications are typical at nominal input, full load, and 25°C unless otherwise noted Astrodyne products are not authorized or warranteed for use as critical components in life support systems, equipment used in hazardous environments, nuclear controls systems, or other mission-critical applications. |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:496023 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631